Hasan, Reynell (2012) Analisa pengaruh volume perdagangan dan nilai kurs terhadap harga saham perusahaan dengan bisnis dalam negeri dan perusahaan dengan bisnis dalam dan luar negeri. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
6.pdf - Published Version Download (23kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 17 Jul 2017 07:21 |
| Last Modified: | 17 Jul 2017 07:21 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/1501 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
