Indriati, Lydia (2012) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dividend payout ratio (studi pada perusahaan yang terdaftar di BEJ Periode 2007-2009). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
3.pdf - Published Version Download (24kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 27 Jul 2017 06:51 |
| Last Modified: | 27 Jul 2017 06:51 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/1532 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
