Handika, Haryadi (2012) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2010. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
6.pdf - Published Version Download (24kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 27 Jul 2017 08:04 |
| Last Modified: | 27 Jul 2017 08:04 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/1535 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
