Amelia, Amelia (2012) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2010. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
7.pdf - Published Version Download (25kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 27 Jul 2017 08:52 |
| Last Modified: | 27 Jul 2017 08:52 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/1536 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
