Jappy, Christian (2012) Analisis pengaruh CAR, NPL, PPAP, dan ROE terhadap imbal hasil saham perbankan di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
9.pdf - Published Version Download (24kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 31 Jul 2017 03:48 |
| Last Modified: | 31 Jul 2017 03:48 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/1569 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
