Witarsa, Edwin (2016) Peningkatan mutu pelayanan jasa pengiriman barang PT. Pos Indonesia dengan pendekatan benchmarking, importance performance analysis, customer satisfaction index, dan quality function deployment (studi kasus : di Jakarta) (T. IND - 261). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Teknik |
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Industri |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 20 Apr 2021 13:35 |
| Last Modified: | 20 Apr 2021 13:35 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/16001 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
