Palandeng, Fergina Prescilia Christine (2012) Analisis pengaruh faktor fundamental terhadap harga saham perusahaan farmasi yang go publik di Bursa Efek Indonesia. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
8.pdf - Published Version Download (24kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 27 Sep 2017 02:40 |
| Last Modified: | 27 Sep 2017 02:40 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/1670 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
