Raharja, Jimmy (2012) Analisis pengaruh perubahan harga saham, publikasi laporan keuangan dan perubahan suku bunga SBI terhadap volume perdagangan saham emiten LQ45. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
1.pdf - Published Version Download (27kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 02 Oct 2017 06:32 |
| Last Modified: | 02 Oct 2017 06:32 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/1683 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
