Chandra, Frengky (2012) Analisis pengaruh tingkat inflasi, nilai tukar rupiah/dollar dan suku bunga SBI terhadap return saham pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
9.pdf - Published Version Download (28kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 02 Oct 2017 08:39 |
| Last Modified: | 02 Oct 2017 08:39 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/1692 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
