Josephin, Josephin (2016) Analisis kinerja reksadana saham dengan menggunakan metode sharpe, treynor, dan jensen periode Januari 2012-Desember 2014. Masters thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 28 Jun 2018 08:52 |
| Last Modified: | 28 Jun 2018 08:52 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/2031 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
