Ellias, Herdi Agustinus (2016) Analisis pengaruh CAR, LDR, NPL, dan BOPO terhadap ROA pada perbankan yang terdaftar di Kementerian Keuangan periode 2009-2013. Masters thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 28 Jun 2018 08:44 |
| Last Modified: | 28 Jun 2018 08:44 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/2083 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
