Tenggono, Alvin (2016) Analisis pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi sub sektor farmasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2014. Masters thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 29 Jun 2018 02:45 |
| Last Modified: | 29 Jun 2018 02:45 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/2150 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
