Prasetya, Jovan (2016) Perbandingan metode earned value method dan earned schedule dalam memperkirakan durasi pelaksanaan struktur atas proyek di Jakarta (TS - 2188). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Teknik |
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Sipil |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 30 Apr 2021 16:37 |
| Last Modified: | 30 Apr 2021 16:37 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/26735 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
