Estika, Viin (2016) Pengaruh intellectual capital terhadap financial performance pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Masters thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 04 Jul 2018 02:36 |
| Last Modified: | 04 Jul 2018 02:36 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/2724 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
