Andry, Susanto (2016) Pengaruh profitabilitas, risiko bisnis, pertumbuhan aktiva, dan struktur aktiva terhadap struktur modal perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Masters thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 05 Jul 2018 01:11 |
| Last Modified: | 05 Jul 2018 01:11 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/2904 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
