Wijaya, Alvin (2010) Analisis pengaruh tingkat suku bunga sertifikat bank indonesia (SBI) dan kurs usd/rupiah terhadap harga saham perusahaan perjebunan di BEI periode 2004-2008. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 31 May 2021 16:04 |
| Last Modified: | 31 May 2021 16:04 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/30331 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
