Henny Wirianata, Review (2022) Review Faktor-faktor yang mempengaruhi cash holding perusahaan manufaktur tahun 2017-2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi cash holding perusahaan manufaktur tahun 2017-2019, 4 (1). ISSN 2657-0033
Preview |
Text
Peer Reviewer Faktor-faktor yang mempengaruhi cash.....pdf Download (1MB) | Preview |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Jurnal Peer Review |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Admin Fakultas Ekonomi & Bisnis |
| Date Deposited: | 26 Jul 2022 03:21 |
| Last Modified: | 26 Jul 2022 03:21 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/36908 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
