Merry, Tesis (2002) Pengaruh Stock Split terhadapt likuiditas saham yang diukur dengan persentase spread selama periode krisis. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
TESIS UGM TAHUN 2002_compressed.pdf Download (5MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Admin Fakultas Ekonomi & Bisnis |
| Date Deposited: | 29 Mar 2023 05:43 |
| Last Modified: | 29 Mar 2023 05:43 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/39157 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
