Natalia, Jeanne (2023) Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Harga Saham Perusahaan Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Dan Sudah IPO Sejak 2019. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
Jeanne Natalia Halim 125190120 JA.pdf Download (404kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 15 May 2023 08:13 |
| Last Modified: | 15 May 2023 08:13 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/39851 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
