Johanes, Dianatasia (2012) Analisis perkembangan keuangan pada PT Ades Alfindo Putrasetia Tbk menggunakan Metode Analisis Rasio dan Analisis Du Pont selama Periode 2005-2009. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 24 Jul 2018 09:24 |
| Last Modified: | 24 Jul 2018 09:24 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/4886 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
