Lastari, Lusia Muni (2010) Analisis pengaruh perubahan laba tahunan terhadap perubahan harga saham di bei pada saham-saham lq45 selama periode 2004-2008. Informasi Detail Skripsi/Thesis. p. 78. ISSN 125060091
Preview |
Text
5.pdf - Published Version Download (22kB) | Preview |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 10 May 2017 01:29 |
| Last Modified: | 10 May 2017 01:29 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/623 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
