Kartika, Agnes (2012) Penilaian kinerja keuangan dengan Metode Dupont, Economic Value Added dan Market Value Added pada PT Mayora Indah, Tbk dan PT Indofood Sukses Makmur, Tbk untuk Tahun 2008-2010. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 02 Aug 2018 00:59 |
| Last Modified: | 02 Aug 2018 00:59 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/6525 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
