Handoko, Handoko (2012) Valuasi Discounted Free Cash Flow dari 2 perusahaan perkebunan kelapa sawit PT BWPT, Tbk dan PT SGRO, Tbk yang terdaftar di pasar modal Indonesia Tahun 2009-2011. Masters thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 07 Aug 2018 01:55 |
| Last Modified: | 07 Aug 2018 01:55 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/7055 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
