Hartini, Marry Atti (2003) Analisis laporan keuangan PT HMS Tbk dengan PT GRM Tbk sebagai perusahaan pembanding dari Tahun 1999 - 2002. Masters thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 01 Oct 2018 03:44 |
| Last Modified: | 01 Oct 2018 03:44 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/8099 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
