Chandra, Inkariyati (2002) Perencanaan cash flow dalam fungsinya sebagai salah satu informasi keuangan bagi manajemen PT YBI. Masters thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 15 Oct 2018 07:26 |
| Last Modified: | 15 Oct 2018 07:26 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/8680 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
