Hardjono, Andiyanto (2000) Studi korelasi antar beberapa bursa saham pada masa pra krisis, krisis dan pasca krisis. Masters thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 16 Oct 2018 05:04 |
| Last Modified: | 16 Oct 2018 05:04 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/8737 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
