Ida, Ida (2001) Analisis fundamental sebagai dasar penilaian kinerja saham pada industri rokok di BEJ. Masters thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 17 Oct 2018 04:38 |
| Last Modified: | 18 Oct 2018 07:06 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/8771 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
