Utari, Jessica (2010) Pembentukan Portofolio Optimal dari Saham-Saham Jakarta Islamic Indeks dengan Menggunakan Pendekatan Single Indeks Model Periode Januari 2009 sampai dengan Agustus 2009. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
10.pdf - Published Version Download (25kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 17 May 2017 07:58 |
| Last Modified: | 28 May 2021 13:26 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/892 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
