Wilyanto, Gunawan (2001) Pengukuran kinerja keuangan pada PT Astra Internasional dan PT Gudang Garam dengan Metode Du Pont. Masters thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 23 Oct 2018 07:20 |
| Last Modified: | 23 Oct 2018 07:20 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/9050 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
