Prima, Velda (2010) Penerapan Balanced Scorecard sebagai Sistem Pengukuran Kinerja dalam Rangka Meningkatkan Keunggulan Kompetitif-Studi Kasus pada PT. Trimukti Wirapratama. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
1.pdf - Published Version Download (24kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 19 May 2017 01:57 |
| Last Modified: | 31 May 2021 07:34 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/951 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
